| Κωδικός ανταλλακτικού | Άλλος κωδικός | Αντικατάσταση κωδικού |
|---|---|---|
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00345416 | C00520427 | |
| 488000345416 | 481011192068 | |
| C00533222 | ||
| 488000533222 | ||
| C00119003 | ||
| 482000029060 | ||
| C00269274 | ||
| 482000030926 | ||
| C00345414 | ||
| 488000345414 | ||
| C00119003 | ||
| 482000029060 | ||
| C00345407 | ||
| 488000345407 | ||
| C00344799 | ||
| 482000091359 | ||
| C00075565 | ||
| 482000027340 | ||
| C00022161 | ||
| 482000026029 | ||
| C00344835 | ||
| 482000089861 | ||
| C00344857 | ||
| 482000089865 | ||
| C00344856 | C00511529 | |
| 482000089864 | 488000511529 | |
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00344835 | ||
| 482000089861 | ||
| C00344857 | ||
| 482000089865 | ||
| C00344856 | C00511529 | |
| 482000089864 | 488000511529 | |
| C00344835 | ||
| 482000089861 | ||
| C00344833 | ||
| 488000344833 | ||
| C00344834 | ||
| 488000344834 | ||
| C00344852 | ||
| 488000344852 | ||
| C00344850 | ||
| 488000344850 | ||
| C00344851 | ||
| 488000344851 | ||
| C00344853 | C00519920 | |
| 488000344853 | 481011030641 | |
| C00519921 | ||
| 481011030643 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00344855 | ||
| 488000344855 | ||
| C00344856 | C00511529 | |
| 482000089864 | 488000511529 | |
| C00344831 | ||
| 482000072457 | ||
| C00344832 | ||
| 482000072351 | ||
| C00344818 | ||
| 488000344818 | ||
| C00344811 | ||
| 488000344811 | ||
| C00345453 | ||
| 482000089867 | ||
| C00345455 | ||
| 488000345455 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00344810 | ||
| 482000091539 | ||
| C00285932 | C00517285 | |
| 488000285932 | 488000517285 | |
| C00285930 | C00517285 | |
| 482000072443 | 488000517285 | |
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00344817 | ||
| 488000344817 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00344814 | C00519918 | |
| 482000090751 | 481010993058 | |
| C00344812 | ||
| 482000090750 | ||
| C00053419 | ||
| 482000022641 | ||
| C00281425 | ||
| 482000031518 | ||
| C00344801 | ||
| 488000344801 | ||
| C00017687 | ||
| 488000017687 | ||
| C00272430 | ||
| 482000031083 | ||
| C00094418 | ||
| 482000090899 | ||
| C00345654 | ||
| 488000345654 | ||
| C00196104 | ||
| 482000083299 | ||
| C00118565 | ||
| 482000080788 | ||
| C00345646 | ||
| 488000345646 | ||
| C00295786 | ||
| 482000023350 | ||
| C00345645 | ||
| 482000092344 | ||
| C00345418 | ||
| 482000089866 | ||
| C00345417 | ||
| 488000345417 | ||
| C00500566 | ||
| 488000500566 | ||
| C00345647 | ||
| 488000345647 | ||
| C00345647 | ||
| 488000345647 | ||
| C00345268 | ||
| 488000345268 | ||
| C00344858 | ||
| 488000344858 | ||
| C00344822 | ||
| 488000344822 | ||
| C00603502 | ||
| 482000032306 | ||
| C00601728 | ||
| 482000032305 | ||
| C00114701 | ||
| 482000080144 | ||
| C00032453 | ||
| 482000026221 | ||
| C00008471 | C00193590 | |
| 482000041838 | 482000083075 | |
| C00008727 | ||
| 482000025926 | ||
| C00283188 | ||
| 482000088033 | ||
| C00301846 | ||
| 482000032226 | ||
| C00028100 | ||
| 482000026123 | ||
| C00114724 | ||
| 482000080151 | ||
| C00289444 | C00266179 | |
| 482000047659 | 482000030807 | |
| C00265203 | ||
| 482000085931 | ||
| C00141321 | C00296572 | |
| 482000081671 | 482000032097 | |
| C00384827 | C00325622 | |
| 488000384827 | 481010609087 | |
| C00343555 | ||
| 481010683944 | ||
| C00343864 | ||
| 481010703339 | ||
| C00384443 | ||
| 481010683945 | ||
| C00345642 | C00519978 | |
| 488000345642 | 481011161716 | |
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00094202 | ||
| 482000078043 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00255829 | ||
| 482000084990 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| C00344850 | ||
| C00053419 | ||
| C00345689 | ||
| 482000026123 | ||
| C00255829 | ||
| 482000091621 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00345652 | ||
| 488000345652 | ||
| C00344845 | ||
| 488000344845 | ||
| C00344842 | ||
| 488000344842 | ||
| C00344843 | ||
| 482000089863 | ||
| C00344838 | ||
| 482000089862 | ||
| C00344841 | ||
| 488000344841 | ||
| C00345649 | ||
| 488000345649 | ||
| C00300270 | ||
| 482000091324 | ||
| C00344848 | ||
| 488000344848 | ||
| C00066295 | ||
| 482000022673 | ||
| C00345419 | ||
| 488000345419 | ||
| C00344847 | ||
| 488000344847 | ||
| C00345650 | ||
| 482000037737 | ||
| C00271239 | ||
| 482000031034 | ||
| C00345413 | ||
| 488000345413 | ||
| C00344861 | ||
| 482000092733 | ||
| C00344861 | ||
| 482000092733 | ||
| C00344861 | ||
| 482000092733 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00344854 | ||
| 482000091148 | ||
| C00008911 | ||
| 482000025929 | ||
| C00384376 | ||
| 488000384376 | ||
| C00192903 | ||
| 482000091621 | ||
| C00114784 | ||
| 482000028783 | ||
| C00075612 | ||
| 482000027348 | ||
| C00345395 | ||
| 488000345395 | ||
| C00344806 | ||
| 488000344806 | ||
| C00344824 | ||
| 488000344824 | ||
| C00344825 | ||
| 482000089860 | ||
| C00344804 | ||
| 488000344804 | ||
| C00344826 | ||
| 488000344826 | ||
| C00344808 | ||
| 488000344808 | ||
| C00114784 | ||
| 482000028783 | ||
| C00344809 | ||
| 488000344809 | ||
| 488000344855 | ||
| C00511529 | ||
| 488000344811 | ||
| C00022161 | ||
| C00344812 | ||
| C00344810 | ||
| 488000563962 | ||
| C00269274 | ||
| C00849584 | ||
| C00849586 | ||
| 488000344834 | ||
| C00281425 |
