| Κωδικός ανταλλακτικού | Άλλος κωδικός | Αντικατάσταση κωδικού |
|---|---|---|
| C00140603 | ||
| C00140604 | ||
| C00264510 | ||
| C00075565 | ||
| 482000027340 | ||
| C00081644 | ||
| 482000027505 | ||
| C00078446 | ||
| 482000076589 | ||
| C00286488 | ||
| 482000088353 | ||
| C00078447 | ||
| 482000076590 | ||
| C00286487 | ||
| 482000031742 | ||
| C00114605 | ||
| 482000022839 | ||
| C00114715 | ||
| 482000028770 | ||
| C00117903 | ||
| 482000080732 | ||
| C00117902 | ||
| 482000080731 | ||
| C00117897 | ||
| 482000080729 | ||
| C00114611 | ||
| 482000022840 | ||
| C00095179 | ||
| 482000078133 | 482000030286 | |
| C00114786 | ||
| 482000028785 | 482000030286 | |
| C00114616 | ||
| 482000022841 | ||
| C00118737 | ||
| 482000080804 | ||
| C00114787 | ||
| 482000022852 | ||
| C00119476 | ||
| 482000029130 | ||
| C00094450 | ||
| 482000078065 | 482000031602 | |
| C00283887 | ||
| 482000031602 | ||
| C00114618 | ||
| 482000022842 | ||
| C00114719 | ||
| 482000028771 | ||
| C00114718 | ||
| 482000080150 | 482000023215 | |
| C00283886 | ||
| 482000023215 | ||
| C00114734 | ||
| 482000080156 | 482000023210 | |
| C00283737 | ||
| 482000023210 | ||
| C00114791 | ||
| 482000042325 | 482000023212 | |
| C00283745 | ||
| 482000023212 | ||
| C00118563 | ||
| 482000029037 | ||
| C00114732 | ||
| 482000080154 | 482000023211 | |
| C00283741 | ||
| 482000023211 | ||
| C00118564 | ||
| 482000029038 | ||
| C00114733 | ||
| 482000080155 | 482000023212 | |
| C00283745 | ||
| 482000023212 | ||
| C00114730 | ||
| 482000080153 | 482000023458 | |
| C00094954 | ||
| 482000078122 | 482000078096 | |
| 482000078121 | ||
| C00094953 | ||
| 482000078121 | ||
| C00053419 | ||
| 482000022641 | ||
| C00076614 | ||
| 482000027382 | ||
| C00281425 | ||
| 482000031518 | ||
| C00075566 | ||
| 482000027341 | ||
| C00007749 | ||
| 482000072603 | ||
| C00114785 | ||
| 482000028784 | ||
| C00053838 | ||
| 482000074824 | 482000029963 | |
| C00144850 | ||
| 482000029963 | ||
| C00118654 | ||
| 482000041501 | 482000031533 | |
| C00094748 | ||
| 488000094748 | ||
| C00114649 | ||
| 482000080132 | ||
| C00114667 | ||
| 482000028757 | ||
| C00114668 | ||
| 482000028758 | ||
| C00114670 | ||
| 482000080133 | 482000031126 | |
| C00272782 | ||
| 482000031126 | ||
| C00114670 | ||
| 482000080133 | 482000031126 | |
| C00272782 | ||
| 482000031126 | ||
| C00114690 | ||
| 482000080142 | 482000027858 | |
| C00114685 | ||
| 482000028764 | ||
| C00114673 | ||
| 482000080135 | 482000023141 | |
| C00272778 | ||
| 482000023141 | ||
| C00269593 | ||
| 482000086441 | 482000031557 | |
| C00269594 | ||
| 482000030957 | ||
| C00282665 | ||
| 482000031557 | ||
| C00117179 | ||
| C00270142 | ||
| 482000086507 | ||
| C00114661 | ||
| 482000022846 | ||
| C00057321 | ||
| 482000075006 | ||
| C00286466 | ||
| 488000286466 | ||
| C00014155 | ||
| 482000072689 | ||
| C00016387 | ||
| 482000025971 | ||
| C00022161 | ||
| 482000026029 | ||
| C00118500 | ||
| 482000080783 | ||
| C00289542 | ||
| C00117963 | ||
| 482000028995 | ||
| C00094380 | ||
| 482000028013 | ||
| C00095803 | ||
| C00095258 | ||
| C00075612 | ||
| 482000027348 | ||
| C00118622 | ||
| C00195877 | ||
| C00258720 | ||
| C00258746 | ||
| C00266860 | ||
| 482000030820 | ||
| C00118596 | ||
| 482000029041 | ||
| C00195879 | ||
| 482000042793 | 482000030821 | |
| 482000030909 | ||
| C00266867 | ||
| 482000030821 | ||
| C00118586 | ||
| C00118566 | ||
| 482000080789 | ||
| C00118565 | ||
| 482000080788 | ||
| C00118567 | ||
| 482000041551 | 482000030803 | |
| 482000086329 | ||
| C00266953 | ||
| 482000086080 | 482000030803 | |
| C00118844 | ||
| 482000029052 | ||
| C00258970 | ||
| 482000085231 | ||
| C00118614 | ||
| 482000043282 | 482000029575 | |
| 482000086026 | ||
| 482000031406 | ||
| 482000031407 | ||
| 482000086510 | ||
| C00266091 | ||
| 482000086026 | ||
| C00281823 | ||
| 482000087939 | 482000086510 | |
| C00118615 | ||
| 482000041784 | 482000029575 | |
| 482000086026 | ||
| 482000031406 | ||
| 482000031407 | ||
| 482000086510 | ||
| C00259434 | ||
| 482000085283 | 482000029575 | |
| 482000086026 | ||
| 482000031406 | ||
| 482000031407 | ||
| 482000086510 | ||
| C00196904 | ||
| 482000043281 | 482000029575 | |
| 482000086026 | ||
| 482000031406 | ||
| 482000031407 | ||
| 482000086510 | ||
| C00278133 | ||
| 482000031407 | ||
| C00114601 | ||
| 482000080125 | ||
| C00141950 | ||
| 482000081764 | ||
| C00118606 | ||
| 482000042384 | 482000029575 | |
| 482000031406 | ||
| 482000031407 | ||
| 482000029575 | ||
| 482000086026 | ||
| 482000031406 | ||
| 482000031407 | ||
| 482000086510 | ||
| C00196892 | ||
| 482000083356 | 482000029575 | |
| 482000031406 | ||
| 482000031407 | ||
| C00278132 | ||
| 482000031406 | ||
| C00114701 | ||
| 482000080144 | ||
| C00601728 | ||
| 482000032305 | ||
| C00603502 | ||
| 482000032306 | ||
| C00032453 | ||
| 482000026221 | ||
| C00008471 | ||
| 482000041838 | 482000083075 | |
| C00058961 | ||
| 482000027065 | ||
| C00259379 | ||
| 482000042759 | 482000031530 | |
| C00114695 | ||
| 482000028768 | ||
| C00118844 | ||
| 482000029052 | ||
| C00283188 | ||
| 482000088033 | ||
| C00008727 | ||
| 482000025926 | ||
| C00043021 | ||
| 482000074099 | ||
| C00028100 | ||
| 482000026123 | ||
| C00015332 | ||
| 482000072704 | ||
| C00094418 | ||
| 482000090899 | ||
| C00141098 | ||
| 482000081636 | ||
| C00140585 | ||
| 482000029504 | ||
| C00141294 | ||
| 482000029558 | ||
| C00264311 | ||
| 482000023078 | ||
| C00094202 | ||
| 482000078043 | ||
| C00118490 | ||
| C00286731 | ||
| C00078476 | ||
| 482000027434 | ||
| C00286730 | ||
| C00059921 | ||
| 482000042444 | 482000081121 | |
| C00075633 | ||
| 482000027351 | ||
| C00263985 | ||
| 482000030688 | ||
| C00262476 | ||
| 482000030645 | ||
| C00094669 | ||
| 482000078086 | ||
| C00094688 | ||
| 482000078088 | ||
| C00060617 | ||
| 482000027105 | ||
| C00094952 | ||
| 482000041967 | 482000022673 | |
| 482000049068 | ||
| C00091088 | ||
| 482000027861 | ||
| C00118768 | ||
| 482000080809 | ||
| C00140544 | ||
| 482000081530 | ||
| C00263986 | ||
| C00118180 | ||
| 482000080754 | ||
| C00118175 | ||
| 482000080752 | ||
| C00118177 | ||
| 482000080753 | ||
| C00118178 | ||
| C00008598 | ||
| 482000025924 | ||
| C00118857 | ||
| C00261805 | ||
| 482000085520 | ||
| C00263989 | ||
| 482000030689 | ||
| C00252539 | ||
| 482000084826 | 488000272306 | |
| C00118196 | ||
| C00119493 | ||
| C00119496 | ||
| C00116134 | ||
| 482000080357 | 482000025682 | |
| C00255979 | ||
| 482000023042 | ||
| C00273314 | ||
| 482000086933 | ||
| C00266867 | ||
| C00264311 | ||
| C00272782 | ||
| C00283886 | ||
| 482000027505 | ||
| C00016387 | ||
| C00281425 | ||
| C00272778 | ||
| C00144850 | ||
| C00022161 | ||
| C00053419 | ||
| C00114605 | ||
| 482000026123 | ||
| 482000088904 | ||
| C00114611 | ||
| C00114616 | ||
| C00266109 | ||
| C00114787 | ||
| C00114618 | ||
| 482000023212 | ||
| C00117963 |
