| Κωδικός ανταλλακτικού | Άλλος κωδικός | Αντικατάσταση κωδικού |
|---|---|---|
| C00290248 | ||
| 481290508534 | ||
| C00054863 | ||
| C00075111 | ||
| C00056435 | ||
| C00144251 | ||
| C00056347 | ||
| C00141655 | ||
| C00144315 | ||
| C00104638 | ||
| C00040994 | ||
| C00110417 | ||
| C00092827 | 482000039886 | C00092835 |
| C00087158 | 482000038454 | C00063750 |
| C00141514 | 482000081699 | |
| C00085024 | 482000077035 | C00037135 |
| C00297907 | ||
| C00297909 | ||
| C00297910 | ||
| C00141316 | 482000029559 | |
| C00116516 | 482000038513 | C00141316 |
| C00092828 | 482000039887 | C00092835 |
| C00094117 | 482000027990 | |
| C00094116 | 482000039005 | C00094112 |
| C00094112 | 482000027989 | |
| C00094118 | 482000027991 | |
| C00110370 | 482000038918 | C00110526 |
| C00110527 | ||
| C00112500 | ||
| C00110368 | 482000079572 | C00056438 |
| C00110371 | 482000038548 | C00056347 |
| C00104638 | ||
| C00110468 | ||
| C00093692 | 482000040475 | |
| C00093693 | 482000027977 | |
| C00076659 | 482000038869 | C00143383 |
| C00054830 | 488000054830 | |
| C00092555 | 482000027942 | |
| C00082476 | 482000076829 | |
| C00092558 | ||
| C00063833 | ||
| C00092785 | 482000038471 | C00142132 |
| C00076656 | 482000076478 | |
| C00092822 | 482000027956 | |
| C00092820 | 482000077940 | |
| C00082167 | 482000040474 | |
| C00092821 | 482000077941 | |
| C00085104 | ||
| C00063841 | 482000027134 | |
| C00104638 | 482000028395 | |
| C00056347 | 482000022648 | |
| C00104638 | 482000028395 | |
| C00094191 | 482000078041 | C00109840 |
| C00086602 | 482000077177 | |
| C00086603 | 482000077178 | |
| C00036547 | 482000026325 | |
| C00075686 | 482000076409 | C00285074 |
| C00054925 | 482000022645 | |
| C00054862 | 482000038898 | C00144315 |
| C00110526 | 482000028476 | |
| C00094134 | 482000038917 | C00110526 |
| C00110527 | ||
| C00110527 | 482000028477 | |
| C00054926 | 482000038916 | C00110526 |
| C00110527 | ||
| C00110381 | 482000028469 | |
| C00083706 | 482000039822 | C00280937 |
| C00280936 | ||
| C00009415 | 482000070317 | C00144176 |
| C00018315 | 482000070785 | C00005781 |
| C00097891 | 482000078495 | |
| C00063792 | 482000027131 | |
| C00063791 | 482000027130 | |
| C00041086 | 482000022617 | |
| C00063788 | 482000038795 | C00097871 |
| C00063790 | 482000075256 | |
| C00054863 | 482000039375 | C00142344 |
| C00054851 | 482000038923 | C00145075 |
| C00081164 | 482000039374 | C00142344 |
| C00061929 | 482000027109 | |
| C00054854 | 482000026907 | |
| C00054828 | 482000026903 | |
| C00096072 | 482000039000 | C00143739 |
| C00054869 | 482000022642 | |
| C00081162 | 482000027494 | |
| C00037205 | 482000038862 | C00143107 |
| C00058843 | 482000027055 | |
| C00095801 | 482000078258 | |
| C00110378 | 482000038865 | C00143370 |
| C00094154 | 482000027995 | |
| C00110612 | 482000040229 | C00115348 |
| C00115348 | ||
| C00094267 | 482000078049 | |
| C00094171 | 482000027997 | |
| C00103610 | 482000028363 | |
| C00041090 | 482000038892 | C00144235 |
| C00056435 | 482000022650 | |
| C00005819 | 482000022028 | |
| C00054868 | 482000074878 | |
| C00094172 | 482000027998 | |
| C00055005 | 482000026918 | |
| C00094227 | 482000028004 | |
| C00110611 | 482000028484 | |
| C00094160 | 482000078038 | |
| C00054917 | 482000022644 | |
| C00094143 | 482000039006 | C00141158 |
| C00079016 | 482000027461 | |
| C00076628 | 482000027383 | |
| C00083478 | 482000022719 | |
| C00094159 | 482000027996 | |
| C00196353 | 482000083315 | |
| C00075695 | 482000076410 | |
| C00143580 | 482000029796 | |
| C00196352 | 482000038913 | C00094159 |
| C00143580 | ||
| C00094157 | 482000038818 | C00142435 |
| C00144125 | ||
| C00075057 | 482000039782 | C00075111 |
| C00066643 | 482000027247 | C00075111 |
| C00066642 | 482000039777 | C00075111 |
| C00099964 | 482000028347 | |
| C00074714 | 482000076340 | |
| C00061014 | 482000038872 | C00144251 |
| C00054872 | 482000074879 | |
| C00076233 | 482000027370 | |
| C00054927 | 482000038899 | C00144335 |
| C00084600 | 482000027626 | |
| C00094174 | 482000027999 | |
| C00110610 | 482000040228 | C00141655 |
| C00141308 | 482000081666 | C00141655 |
| C00056001 | 482000026942 | |
| C00056342 | 482000026955 | |
| C00084479 | 482000022034 | |
| C00073917 | 482000027267 | |
| C00040005 | 482000039656 | C00292523 |
| C00075879 | 482000076424 | |
| C00094162 | 482000078039 | |
| C00098134 | 482000028268 | |
| C00051755 | 482000022636 | |
| C00094133 | 482000038920 | C00143377 |
| C00110380 | 482000079574 | |
| C00282319 | 482000087968 | C00290248 |
| C00085358 | 482000022734 | |
| C00094128 | 482000038975 | C00195887 |
| C00108957 | 482000079443 | |
| C00110351 | 482000079568 | C00143214 |
| C00110416 | 482000040225 | C00112886 |
| C00053468 | 482000026869 | |
| C00041184 | 482000026440 | |
| C00110415 | 482000079577 | C00114529 |
| C00100524 | 482000078679 | |
| C00051880 | 482000026776 | |
| C00085481 | 482000027677 | |
| C00085482 | 482000027678 | |
| C00085483 | 482000027679 | |
| C00054933 | 482000074884 | |
| C00055000 | 482000039722 | C00143736 |
| C00087147 | ||
| C00065127 | 482000039770 | C00054815 |
| C00099193 | 482000028327 | |
| C00058776 | 482000022656 | |
| C00048504 | 482000022630 | |
| C00065128 | 482000039771 | C00054817 |
| C00064852 | 482000075340 | |
| C00066426 | 482000075468 | |
| C00064853 | ||
| C00140679 | 482000029510 | |
| C00094141 | 482000027993 | |
| C00076108 | 482000038796 | C00012687 |
| C00077438 | 482000038797 | C00012687 |
| C00109835 | 482000039014 | C00301749 |
| C00054938 | 482000074885 | |
| C00084911 | 482000077025 | C00304782 |
| C00111287 | ||
| C00083478 | ||
| 482000005608 | ||
| C00143766 | ||
| C00056001 | ||
| C00141316 | ||
| C00063841 | ||
| C00195887 | ||
| C00076233 | ||
| C00061929 | ||
| 482000022636 |
