| Κωδικός ανταλλακτικού | Άλλος κωδικός | Αντικατάσταση κωδικού |
|---|---|---|
| T512807500 | ||
| Q221342000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q012031000 | ||
| T512808000 | ||
| T512803000 | ||
| Q221342000 | ||
| T152619000 | ||
| Q412002000 | ||
| T832610000 | ||
| Q412002000 | ||
| Q012042000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| R292646000 | ||
| R272612000 | ||
| R272614000 | ||
| T532801000 | ||
| Q222011000 | ||
| Q152004000 | ||
| Q152004000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q012032000 | ||
| T542804000 | ||
| T642821000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q012042000 | ||
| Q162040000 | ||
| T542806000 | ||
| Q221342000 | ||
| T642810000 | ||
| Q221342000 | ||
| Q412005000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q012042000 | ||
| T542817000 | ||
| T452830000 | ||
| Q222041000 | ||
| Q242020000 | ||
| Q032021000 | ||
| Q412005000 | ||
| T922801000 | ||
| T542821000 | ||
| Q221342000 | ||
| Q232020000 | ||
| Q162020000 | ||
| T452809000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q162030000 | ||
| T502805000 | ||
| T612806000 | ||
| T492821000 | ||
| T492820000 | ||
| T512802000 | ||
| Q221343000 | ||
| Q221342000 | ||
| T650702000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q152004000 | ||
| T650701500 | ||
| Q221342000 | ||
| X260151000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q012043000 | ||
| T542816000 | ||
| Q152004000 | ||
| T512807500 | ||
| Q221342000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q012031000 | ||
| T512808000 | ||
| T512803000 | ||
| Q221342000 | ||
| T542814000 | ||
| Q412002000 | ||
| T542857000 | ||
| Q222011000 | ||
| Q152004000 | ||
| Q242030000 | ||
| T142817000 | ||
| T112815000 | ||
| Q221342000 | ||
| Q152004000 | ||
| T122820000 | ||
| Q412002000 | ||
| Q152004000 | ||
| Q242030000 | ||
| T542813000 | ||
| Q222011000 | ||
| Q152004000 | ||
| Q152004000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q012032000 | ||
| T542804000 | ||
| T642821000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q012042000 | ||
| Q162040000 | ||
| T542852000 | ||
| Q221342000 | ||
| T642810000 | ||
| Q221342000 | ||
| Q412005000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q012042000 | ||
| T542817000 | ||
| T452830000 | ||
| Q222041000 | ||
| Q242020000 | ||
| Q032021000 | ||
| Q412005000 | ||
| T922801000 | ||
| T542821000 | ||
| Q221342000 | ||
| Q232020000 | ||
| Q162020000 | ||
| T452809000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q162030000 | ||
| T542824000 | ||
| T552804000 | ||
| T612806000 | ||
| T492821000 | ||
| T492820000 | ||
| Q412002000 | ||
| T542802000 | ||
| Q221343000 | ||
| Q221342000 | ||
| T650702000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q152004000 | ||
| T650701500 | ||
| Q221342000 | ||
| T550702000 | ||
| T550701000 | ||
| X260151000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q012043000 | ||
| T542816000 | ||
| Q152004000 | ||
| 1100003146 | ||
| 1100003117 | ||
| T490500000 | ||
| T490503000 | ||
| Q032021000 | ||
| T490519000 | ||
| T490528000 | ||
| Q412002000 | ||
| T300513000 | ||
| T300514000 | ||
| R660605000 | ||
| Q302022000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q162030000 | ||
| R670612000 | ||
| T490526000 | ||
| R670615000 | ||
| Q042032000 | ||
| T490527000 | ||
| Q412002000 | ||
| 3715200000 | ||
| T540502000 | ||
| T300520500 | ||
| Q302025000 | ||
| Q261050000 | ||
| Q012055000 | ||
| R660534000 | ||
| R662807000 | ||
| Z850519000 | ||
| R660549000 | ||
| Q062040000 | ||
| T300521000 | ||
| T130502000 | ||
| Q032032000 | ||
| Q271033000 | ||
| Q132042000 | ||
| T130514000 | ||
| T130506000 | ||
| T300525000 | ||
| Q222011000 | ||
| Q032031000 | ||
| T300526000 | ||
| Z100522000 | ||
| T302819000 | ||
| Q221342000 | ||
| T540506000 | ||
| T540503000 | ||
| T540504000 | ||
| T540505000 | ||
| T130515000 | ||
| T490518000 | ||
| Q032032000 | ||
| T130511000 | ||
| T080503000 | ||
| T080504000 | ||
| T110506000 | ||
| Q043145000 | ||
| T300519000 | ||
| R660538000 | ||
| T490506000 | ||
| T130509000 | ||
| Q352001000 | ||
| Q262040000 | ||
| Q162040000 | ||
| Z608410000 | ||
| T532601000 | ||
| T542601000 | ||
| T552601000 | ||
| T360712000 | ||
| T302646000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q162030000 | ||
| T303023000 | ||
| T303026000 | ||
| T303025000 | ||
| T303027000 | ||
| T303047000 | ||
| R663013000 | ||
| Q222041000 | ||
| Q032021000 | ||
| T492607000 | ||
| Q412002000 | ||
| T492608000 | ||
| T492620000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q162040000 | ||
| T302618000 | ||
| Q412002000 | ||
| T492637000 | ||
| T302635000 | ||
| Q412002000 | ||
| T642657000 | ||
| R682676000 | ||
| R032605000 | ||
| R662685000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q262040000 | ||
| Q162040000 | ||
| T302629000 | ||
| T303066000 | ||
| T302638000 | ||
| T142635000 | ||
| Q012056000 | ||
| R662627000 | ||
| Q302023000 | ||
| T493017000 | ||
| R763010000 | ||
| Q012063000 | ||
| T542603000 | ||
| T502603000 | ||
| T125027000 | ||
| R725008000 | ||
| Q302022000 | ||
| Q162040000 | ||
| T132631000 | ||
| T132635000 | ||
| Q213131000 | ||
| T132632000 | ||
| R725030000 | ||
| Q307067000 | ||
| T135046000 | ||
| Q271033000 | ||
| T135045000 | ||
| T135009000 | ||
| Q308013000 | ||
| Q162040000 | ||
| T135047000 | ||
| T135012000 | ||
| Q151320000 | ||
| R010535000 | ||
| Q032013000 | ||
| Q221350000 | ||
| R010534000 | ||
| T113010000 | ||
| Q042031000 | ||
| T845011000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q162040000 | ||
| Q042032000 | ||
| T845025000 | ||
| T135044000 | ||
| R665024000 | ||
| R695003000 | ||
| R695004000 | ||
| 3676900000 | ||
| Q901310000 | ||
| R715011000 | ||
| R665041000 | ||
| Z701135000 | ||
| Z611123000 | ||
| T645006000 | ||
| Q307031000 | ||
| Q012021000 | ||
| Q162020000 | ||
| Z601114000 | ||
| 3715800000 | ||
| Q901312000 | ||
| T835001000 | ||
| T645001000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q012042000 | ||
| R665080000 | ||
| T305052000 | ||
| T305053000 | ||
| R665024000 | ||
| R695003000 | ||
| R695004000 | ||
| 3676900000 | ||
| Q901310000 | ||
| R665041000 | ||
| Z611123000 | ||
| T645006000 | ||
| Q307031000 | ||
| Q012021000 | ||
| Q162020000 | ||
| Z601114000 | ||
| Z200910000 | ||
| T360718000 | ||
| Q881307000 | ||
| T330733000 | ||
| Q151320000 | ||
| Q371026000 | ||
| Q052032000 | ||
| T330711000 | ||
| Q042022000 | ||
| R010535000 | ||
| Q032013000 | ||
| Q221350000 | ||
| R010534000 | ||
| T330713000 | ||
| T360715000 | ||
| T330731000 | ||
| Q881304000 | ||
| Q881305000 | ||
| T330707000 | ||
| Q307084000 | ||
| T330723000 | ||
| T330703000 | ||
| Q307080000 | ||
| Q307079000 | ||
| 3716000000 | ||
| Q881305000 | ||
| T545001000 | ||
| Z950353000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q163030000 | ||
| T325079000 | ||
| Q228051000 | ||
| R345063000 | ||
| R345060000 | ||
| R345064000 | ||
| R345069000 | ||
| T492610000 | ||
| T492609000 | ||
| Q412002000 | ||
| Q302022000 | ||
| Q162030000 | ||
| T722608000 | ||
| Q881307000 | ||
| R015010000 | ||
| R015011000 | ||
| T495005000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q262040000 | ||
| Q162040000 | ||
| T145711000 | ||
| R725159000 | ||
| T115112000 | ||
| T115086000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q162030000 | ||
| 3715900000 | ||
| Q901311000 | ||
| T305019000 | ||
| Q221342000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q012031000 | ||
| 3715900000 | ||
| Q901311000 | ||
| 3676900000 | ||
| Q901310000 | ||
| P305013000 | ||
| 3715900000 | ||
| Q901311000 | ||
| Z220901000 | ||
| Z223501000 | ||
| 3676900000 | ||
| Q901310000 | ||
| Z601156000 | ||
| Z233012000 | ||
| T495701000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q012031000 | ||
| T303013000 | ||
| T545003000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q012032000 | ||
| T305054000 | ||
| S205023000 | ||
| T305090000 | ||
| Z955807000 | ||
| Q151320000 | ||
| Z955802000 | ||
| Q153021000 | ||
| T545711000 | ||
| Z955807000 | ||
| Q151320000 | ||
| T495702000 | ||
| Z955801000 | ||
| Q042022000 | ||
| Q242020000 | ||
| Q163020000 | ||
| Z955803000 | ||
| Q153021000 | ||
| T495703000 | ||
| Q412002000 | ||
| Q221342000 | ||
| Q152004000 | ||
| T305707000 | ||
| Q412002000 | ||
| T323011000 | ||
| T553003000 | ||
| Q221023000 | ||
| T533001000 | ||
| T553004000 | ||
| T932802000 | ||
| T633001000 | ||
| T903007000 | ||
| T303007000 | ||
| T323011000 | ||
| T323024000 | ||
| T553004000 | ||
| T553003000 | ||
| T913003000 | ||
| T553002000 | ||
| Q221023000 | ||
| T842812000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q221308000 | ||
| Q412005000 | ||
| T613006000 | ||
| T903007000 | ||
| T513009000 | ||
| T623006000 | ||
| T323011000 | ||
| T323024000 | ||
| T553004000 | ||
| T553003000 | ||
| T553010000 | ||
| Q032011000 | ||
| Q232010000 | ||
| Q242010000 | ||
| Q161310000 | ||
| Q221023000 | ||
| T553002000 | ||
| Q221023000 | ||
| T652804000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q221308000 | ||
| Q412005000 | ||
| T623016000 | ||
| T723006000 | ||
| T723007000 | ||
| T723009000 | ||
| R662629000 | ||
| R662662000 | ||
| R662652000 | ||
| T112625000 | ||
| R692812000 | ||
| Q232020000 | ||
| Q012021000 | ||
| R343039000 | ||
| Q412002000 | ||
| T533002000 | ||
| T543003000 | ||
| Q221341000 | ||
| Q232030000 | ||
| Q242030000 | ||
| Q012032000 | ||
| Q232040000 | ||
| Q242040000 | ||
| Q162040000 | ||
| T303009000 | ||
| Z953035000 | ||
| Z953041000 | ||
| Z213007000 | ||
| P453026000 | ||
| R073005000 | ||
| Z263303000 | ||
| T453005000 | ||
| Q031322000 | ||
| Q232020000 | ||
| Q242020000 | ||
| Q162020000 | ||
| T323037000 | ||
| Q232020000 | ||
| Q242020000 | ||
| Q032021000 | ||
| R503005000 | ||
| T853002000 | ||
| Q232020000 | ||
| Q242020000 | ||
| Q032021000 | ||
| T936501000 | ||
| T946501000 | ||
| T956501000 | ||
| T643005000 | ||
| T633006000 | ||
| T643006000 | ||
| T303042000 | ||
| T633004000 | ||
| T643007000 | ||
| T493010000 | ||
| T333009000 | ||
| T853003000 | ||
| T723008000 | ||
| T523004000 | ||
| T843005000 | ||
| T743002000 | ||
| T493011000 | ||
| T493012000 | ||
| T493013000 | ||
| T303036000 | ||
| T493014000 | ||
| T923016000 | ||
| T442607000 | ||
| T542820000 | ||
| T542818000 | ||
| T542819000 | ||
| T492846000 |
