| Κωδικός ανταλλακτικού | Άλλος κωδικός | Αντικατάσταση κωδικού | 
|---|---|---|
| C00510927 | ||
| C00510936 | ||
| C00510937 | ||
| C00511678 | ||
| C00511679 | ||
| C00533783 | ||
| C00533783 | ||
| C00272306 | ||
| C00272306 | ||
| 481010870745 | C00019902x 1 | |
| 481010870745 | C00019902x 1 | |
| 481010884635 | C00519666x 1 | |
| 481010884635 | C00519666x 1 | |
| 481010906645 | C00065185x 1 | |
| 481010906645 | C00065185x 1 | |
| 481011107480 | ||
| 481011107480 | ||
| 481010914773 | ||
| 481010914773 | ||
| 481010906628 | C00290793x 1 | |
| 481010906628 | C00290793x 1 | |
| 481250248344 | ||
| 481250248344 | ||
| 481250518427 | ||
| 481250518427 | ||
| 481246658023 | ||
| 481246658023 | ||
| 481010906709 | C00064946x 1 | |
| 481010906709 | C00064946x 1 | |
| 481010915865 | C00064755x 1 | |
| 481010915865 | C00064755x 1 | |
| 481010525749 | ||
| 481010525749 | ||
| 481010915867 | C00387160x 1 | |
| 481010915867 | C00387160x 1 | |
| 481010920887 | ||
| 481010920887 | ||
| 481010906681 | C00094908x 1 | |
| 481010906681 | C00094908x 1 | |
| 481010694992 | ||
| 481010694992 | ||
| 481010694993 | ||
| 481010694993 | ||
| 481010920888 | C00268112x 1 | |
| 481010920888 | C00268112x 1 | |
| 481010870743 | C00303360x 1 | |
| 481010870743 | C00303360x 1 | |
| 481010870800 | C00552942x 1 | |
| 481010870800 | C00552942x 1 | |
| 481010870730 | C00647071x 1 | |
| 481010870730 | C00647071x 1 | |
| 481010906684 | 484000001132x 1 | |
| 481010906684 | 484000001132x 1 | |
| 481010906691 | ||
| 481010906691 | ||
| 481010906390 | ||
| C00298968 | ||
| C00298334 | ||
| C00298968 | ||
| C00298334 | ||
| 481010906390 | ||
| C00192903 | ||
| 481010885440 | ||
| 481010885440 | ||
| 481010906695 | C00289362x 1 | |
| 481010906695 | C00289362x 1 | |
| 481010906666 | C00110333x 1 | |
| 481010906666 | C00110333x 1 | |
| C00526115 | C00564787x 1 | |
| C00526115 | C00564787x 1 | |
| 481011027310 | C00378710x 1 | |
| 481011027310 | C00378710x 1 | |
| 481010906688 | C00380151x 1 | |
| 481010906688 | C00380151x 1 | |
| 481010920893 | C00517420x 1 | |
| 481010920893 | C00517420x 1 | |
| 481011033705 | C00387595x 1 | |
| 481011033705 | C00387595x 1 | |
| 481011022538 | ||
| 481011022538 | ||
| 481010920476 | ||
| 481010920476 | ||
| 481011025823 | ||
| 481011025823 | ||
| 481010919965 | ||
| 481010919965 | ||
| 481011025814 | ||
| 481011025814 | ||
| 481010919472 | ||
| 481010919472 | ||
| 481010920440 | ||
| 481010920440 | ||
| 481010914772 | C00270717x 1 | |
| 481010914772 | C00270717x 1 | |
| 481010906607 | C00141664x 1 | |
| 481010906607 | C00141664x 1 | |
| C00533119 | ||
| C00533119 | ||
| 481011107487 | ||
| 481011107487 | ||
| 481010914776 | C00119210x 1 | |
| 481010914776 | C00119210x 1 | |
| 481010915290 | ||
| 481010915290 | ||
| 481010947486 | ||
| 481010947486 | ||
| 481010914294 | C00285559x 1 | |
| 481010914294 | C00285559x 1 | |
| 481010906624 | ||
| 481010906624 | ||
| C00533677 | ||
| C00533677 | ||
| C00533678 | ||
| C00533678 | ||
| 481010900284 | ||
| 481010900284 | ||
| 481011107483 | ||
| 481011107483 | ||
| 481010899540 | ||
| 481010899540 | ||
| 481010906581 | ||
| 481010906581 | ||
| 481010906587 | C00280757x 1 | |
| 481010906587 | C00280757x 1 | |
| 481010906583 | ||
| 481010906583 | ||
| 481010900289 | ||
| 481010900289 | ||
| 481010919758 | ||
| 481010919758 | ||
| 481010525745 | ||
| 481010525745 | ||
| 481010919667 | ||
| 481010919667 | ||
| 481010911296 | ||
| 481010911296 | ||
| 481010906635 | ||
| 481010906635 | ||
| C00508672 | ||
| C00508682 | ||
| C00508698 | ||
| C00508651 | ||
| C00508699 | ||
| C00508663 | ||
| C00508666 | ||
| C00508667 | 482000031484 | |
| C00508665 | ||
| C00508661 | ||
| C00508733 | ||
| C00508662 | ||
| 488000533678 | ||
| 488000533677 | ||
| C00508669 | ||
| C00508683 | 482000088235 | |
| C00508708 | ||
| C00508687 | ||
| C00508686 | 482000029103 | |
| C00508734 | ||
| 488000533119 | ||
| C00509840 | 482000022952 | |
| C00508684 | 482000031003 | |
| C00509982 | ||
| C00508697 | ||
| C00509987 | ||
| C00508701 | ||
| C00509988 | ||
| C00509983 | ||
| C00509986 | ||
| C00509843 | 488000387595 | |
| C00508704 | 488000517420 | |
| C00508677 | 488000380151 | |
| C00508712 | 482000090241 | |
| 488000526115 | 488000564787 | |
| C00508674 | 482000022813 | |
| C00508679 | 482000023288 | |
| C00508660 | ||
| 482000032173 | ||
| 482000032155 | ||
| C00508664 | ||
| C00508678 | ||
| C00508676 | C00314116 | |
| C00508655 | 488000647071 | |
| C00508658 | 488000552942 | |
| C00508656 | 482000089606 | |
| C00508703 | 482000030876 | |
| C00508653 | ||
| C00508652 | ||
| C00508675 | 482000022783 | |
| C00508702 | ||
| C00508689 | 488000387160 | |
| C00325025 | ||
| C00508688 | 482000027172 | |
| C00508680 | 482000027185 | |
| C00320879 | ||
| C00314955 | ||
| C00332163 | ||
| C00508670 | 482000088787 | |
| C00508685 | ||
| C00508732 | ||
| C00508673 | 482000022669 | |
| C00508659 | 488000519666 | |
| C00508657 | 482000072836 | |
| 488000272306 | ||
| 488000533783 | ||
| C00508672 | ||
| C00508682 | ||
| C00508698 | ||
| C00508651 | ||
| C00508699 | ||
| C00508663 | ||
| C00508666 | ||
| C00508667 | 482000031484 | |
| C00508665 | ||
| C00508661 | ||
| C00508733 | ||
| C00508662 | ||
| 488000533678 | ||
| 488000533677 | ||
| C00508669 | ||
| C00508683 | 482000088235 | |
| C00508708 | ||
| C00508687 | ||
| C00508686 | 482000029103 | |
| C00508734 | ||
| 488000533119 | ||
| C00509840 | 482000022952 | |
| C00508684 | 482000031003 | |
| C00509982 | ||
| C00508697 | ||
| C00509987 | ||
| C00508701 | ||
| C00509988 | ||
| C00509983 | ||
| C00509986 | ||
| C00509843 | 488000387595 | |
| C00508704 | 488000517420 | |
| C00508677 | 488000380151 | |
| C00508712 | 482000090241 | |
| 488000526115 | 488000564787 | |
| C00508674 | 482000022813 | |
| C00508679 | 482000023288 | |
| C00508660 | ||
| 482000091621 | ||
| C00508664 | ||
| 482000032173 | ||
| 482000032155 | ||
| C00508678 | ||
| C00508676 | C00314116 | |
| C00508655 | 488000647071 | |
| C00508658 | 488000552942 | |
| C00508656 | 482000089606 | |
| C00508703 | 482000030876 | |
| C00508653 | ||
| C00508652 | ||
| C00508675 | 482000022783 | |
| C00508702 | ||
| C00508689 | 488000387160 | |
| C00325025 | ||
| C00508688 | 482000027172 | |
| C00508680 | 482000027185 | |
| C00320879 | ||
| C00314955 | ||
| C00332163 | ||
| C00508670 | 482000088787 | |
| C00508685 | ||
| C00508732 | ||
| C00508673 | 482000022669 | |
| C00508659 | 488000519666 | |
| C00508657 | 482000072836 | |
| 488000272306 | ||
| 488000533783 | ||
| 488000510927 | ||
| 488000510936 | ||
| 488000510937 | ||
| 488000511678 | ||
| 488000511679 | 
